Diagnóstico de Cupos

Los cupos históricos mensuales de las delegaciones se encuentran 100% cubiertos y con superávit de horas extraordinarias.

Cupo Base Intacto
El 70% de las delegaciones barriales cobraron $\ge$ a su cupo base mensual.
Horas Extraordinarias
Se otorgaron 659 hs extraordinarias adicionales a los barrios para eventualidades.
Bahía Limpia
Corresponde a un Operativo Especial Municipal. No extrae ni consume horas del cupo ordinario barrial.
Hs. Delegaciones Barriales
1.850,0 hs
7 de 10 con cupo cumplido
Bahía Limpia (Operativo)
0,0 hs
Cupo Asignado: 1.300 hs | Monto: $0
Hs Extraordinarias Barriales
659,0 hs
Adicionales otorgadas por emergencias
Inversión Total del Mes
$34.847.396
Total general municipal: 1.970,0 hs
Evolución Histórica de Horas (Julio 2025 - Junio 2026) 12 Meses Consolidados
Gráfico Histórico
Matriz Histórica de Horas por Delegación (Últimos 12 Meses)
Delegación Cupo Julio 25 Agosto 2 Septiemb Octubre Noviembr Diciembr Enero 20 Febrero Marzo 20 Abril 20 Mayo 202 Junio 20 Julio 20 Agosto 2 Prom. Hs % Cupo
Sesquicentenario 170 hs 268 203 304 220 383 427 567 540 551 552 304 205 164 256 353,1 hs 207.7%
Las Villas 170 hs 174 340 246 230 495 475 583 442 446 247 240 248 194 186 324,7 hs 191%
Villa Rosas 170 hs 308 391 466 263 447 275 328 537 384 465 343 220 208 181 344,0 hs 202.4%
General Daniel Cerri 170 hs 175 193 332 260 223 425 248 159 330 401 375 379 137 274 279,4 hs 164.3%
Norte 130 hs - 239 417 160 462 311 264 339 290 224 177 140 156 84 233,1 hs 179.3%
Centro 110 hs 120 163 201 131 435 510 613 673 417 697 362 433 232 248 373,9 hs 339.9%
Noroeste 110 hs 91 146 210 342 232 266 390 276 168 348 289 213 194 273 245,6 hs 223.2%
Cabildo 110 hs 92 102 102 108 104 103 122 107 110 119 108 116 114 - 100,5 hs 91.4%
Villa Harding Green 170 hs 254 423 446 349 817 652 397 816 538 514 336 161 132 50 420,4 hs 247.3%
Ingeniero White 110 hs 199 143 235 201 305 513 433 390 505 717 228 191 81 84 301,8 hs 274.4%
Altos 110 hs 105 130 375 156 126 133 204 340 272 430 239 250 178 214 225,1 hs 204.7%
Bahía Limpia 1,300 hs - - - - - - - - - - 837 1.208 - - 146,1 hs 11.2%
TOTALES GENERALES - 1.786 hs 2.473 hs 3.334 hs 2.420 hs 4.029 hs 4.090 hs 4.149 hs 4.619 hs 4.011 hs 4.714 hs 3.838 hs 3.764 hs 1.790 hs 1.850 hs 3.347,6 hs -